HF-Kabel & HF-Verbinder
seit
2002
Inh. K. Kusch
Tel.
0231 25 72 41 Fax
0231 25 23 99
E-mail: info@kabel-kusch.de
www.Kabel-kusch.de
Allgemeines Datenblatt
Friedrich Kusch Postfach 120339 D-44293 Dortmund Tel: xx49 - (0)231 - 25 72 41 www.Kabel-Kusch.de info@Kabel-Kusch.de Datenblatt der im Amateurfunk gebräuchlichsten Kabel - dieses Blatt darf unverändert vervielfältigt werden |
|||||||||||||||||
Wir beraten Sie auch gern telefonisch! | |||||||||||||||||
Typ | Durch- | Biege- | Impe- | v/c | kg | Kapa- |
Ab- schirmung |
10 MHz |
14 MHz |
28 MHz |
50 MHz |
100 MHz | 144 MHz | 435 MHz | 1296 MHz |
2320 2400 MHz |
M U F |
messer | Radius | danz | je 100 | zität | |||||||||||||
in mm | in mm | Ohm | m | pF/m | |||||||||||||
je 100 m | je 100 m | je 100 m | je 100 m | je 100 m | je 100 m | je 100 m | je 100 m | je 100 m | |||||||||
10,3 | 103 | 50 | 0,87 | 7,0 | 74 | >105dB | 1,20 | 1,39 | 1,93 | 2,45 | 3,52 | 4,20 | 7,60 | 13,60 | 19,20 | 12 GHz | |
Airborne 10 | 10,3 | 103 | 50 | 0,87 | 7,0 | 74 | >105dB | 1,20 | 1,39 | 1,93 | 2,45 | 3,52 | 4,20 | 7,60 | 13,60 | 19,20 | 12 GHz |
Aircom Pre. | 10,2 | ----- | 50 | 0,85 | 12,9 | 78 | 90 dB | 1,10 | 3,60 | 20 | 12 GHz | ||||||
H 2000 Flex | 10,3 | 50 | 50 | 0,83 | 14,0 | 80 | 90 dB | 1,00 | 1,40 | 2,00 | 2,70 | 3,90 | 4,80 | 8,50 | 15,70 | 21,80 | 10 GHz |
H 2000 Flex | ist auch als halogenfreies Kabel lieferbar. TYP: H 2000 Flex FRNC | ||||||||||||||||
HyperFlex10 | 10,3 | 80 / 40 | 50 | 0,87 | 11,1 | 78 | >105 | 1,34 | 1,55 | 2,07 | 2,76 | 3,95 | 4,76 | 8,60 | 15,49 | 21,80 | 10 GHz |
H 2010 | 10,3 | 80 / 40 | 50 | 0,83 | 13,0 | 78 | 105 dB | 1,3 | 1,59 | 2,14 | 2,76 | 3,93 | 4,74 | 8,65 | 16,4 | ca. 24 | 8 GHz |
Calorix 10 | Calorix 10 ist dasselbe Kabel wie H 2010 (oder Ultraflex 10) mit einer halogenfreien Außenhaut. | ||||||||||||||||
Hyperflex 13 | 12,7 | 127 | 50 | 0,86 | 17,4 | 75 | 105 dB | 0,85 | 1,00 | 1,46 | 1,93 | 2,88 | 3,60 | 6,41 | 11,70 | 16,70 | 12 GHz |
Ultraflex 13 | 12,7 | 127 | 50 | 0,86 | 17,4 | 75 | 105 dB | 0,85 | 1,05 | 1,49 | 2,00 | 2,90 | 3,65 | 6,45 | 12,00 | 17,40 | 12 GHz |
Ecoflex 15 | 14,6 | 70 | 50 | 0,86 | 25,8 | 77 | 90 dB | 0,86 | 1,96 | 2,81 | 3,40 | 6,10 | 11,40 | 16,00 | 6 GHz | ||
Ecoflex 10 | 10,2 | 40 | 50 | 0,86 | 13,1 | 77 | 90 dB | 1,20 | 2,80 | 4,00 | 4,80 | 8,90 | 16,50 | 23,60 | 6 GHz | ||
RG 213 U | 10,3 | 55 | 50 | 0,66 | 15,6 | 100 | >55 dB | 2,20 | 2,4 | 3,1 | 4,40 | 6,20 | 7,90 | 14,8 | 27,50 | ca 47 | |
RG 214 U | 10,8 | 120 | 50 | 0,66 | 20,0 | 101 | >80 dB | 2,00 | 2,3 | 3,4 | 4,60 | 6,20 | 8,30 | 15,4 | 31,80 | ||
Highflexx 7 | 7,3 | 34 | 50 | 0,83 | 6,9 | 75 | >105 | 1,90 | 2,2 | 3,0 | 4,00 | 5,80 | 6,90 | 12,3 | 22,33 | 32,20 | 8 GHZ |
H 2007 | 7,3 | 35 | 50 | 0,83 | 8,3 | 75 | 90 dB | 2,20 | 2,3 | 2,8 | 4,50 | 6,30 | 7,60 | 13,6 | 24,90 | 35,60 | 6 GHz |
Aircell 7 | 7,3 | 35 | 50 | 0,83 | 8,3 | 75 | 90 dB | 2,20 | 2,3 | 2,8 | 4,50 | 6,30 | 7,60 | 13,6 | 24,90 | 35,60 | 6 GHz |
Hyperflex 5 | 5,4 | 50/25 | 50 | 0,87 | 4,2 | 74 | 105 dB | 2,63 | 3,04 | 4,16 | 5,58 | 8,02 | 9,66 | 17,0 | 30,50 | 42,60 | 6 GHz |
H 155 | 5,4 | 35 | 50 | 0,81 | 4,15 | 82 | 90 dB | 3,00 | 3,4 | 4,9 | 6,50 | 9,30 | 11,20 | 19,8 | 34,90 | 49,60 | 6 GHz |
H 2005 | 5,0 | 50 | 50 | 0,85 | 2,35 | 76 | 105 dB | 3,45 | 3,98 | 5,42 | 7,00 | 9,45 | 11,00 | 19,0 | 34,20 | 47,60 | 6 GHz |
Airborne 5 | 5,0 | 50 | 50 | 0,85 | 2,35 | 76 | 105 dB | 3,45 | 3,98 | 5,42 | 7,00 | 9,45 | 11,00 | 19,0 | 34,20 | 47,60 | 6 GHz |
Aircell 5 | 5,0 | 50 | 50 | 0,82 | 3,6 | 82 | 85 dB | 2,93 | 6,61 | 9,40 | 11,30 | 19,99 | 35,71 | 49,87 | 10 GHz | ||
RG 58 CU | 5,0 | 50 | 50 | 0,66 | 3,7 | 101 | >55 dB | 4,70 | 5,6 | 7,9 | 10,80 | 15,8 | 19,30 | 34,9 | 63,00 | ||
RG 59 | 6,1 | 30 | 75 | 0,66 | 4,8 | 67 | >55 dB | 3,30 | 7,50 | 11,10 | |||||||
RG 223 U | 5,3 | 60 | 50 | 0,66 | 5,3 | 101 | 80 dB | 9,50 | |||||||||
RG 174 U | 2,8 | 50 | 0,66 | 1,1 | 101 | 50 dB | 18,50 | ||||||||||
RG 11 A/U | 10,3 | 55 | 75 | 0,66 | 67 | >55dB | 1,80 | 4,20 | 7,00 | ||||||||
PRG 11 CU | 10,1 | 75 | 0,81 | 8,1 | 55 | 90 dB | 1,20 | 2,70 | 3,90 |
Verkürzungsfaktor
v/c - velocity rate - velocità propagazione
v = Geschwindigkeit (velocitas
lat.) c = Lichtgeschwindigkeit In Datenblättern von Koaxialkabeln findet man immer den Begriff Verkürzungsfaktor. Der Verkürzungsfaktor beschreibt immer das Verhältnis der Signal-Ausbreitungsgeschwindigkeit v zur Lichtgeschwindigkeit c. Im Vakuum breiten sich elektromagnetische Wellen mit einer konstanten Geschwindigkeit von 299792 Kilometer pro Sekunde (ca. 300.000 km/s) aus. In Koaxialkabeln wird nun diese absolute Geschwindigkeit reduziert. Diese reduzierte Geschwindigkeit wird Verkürzung der Ausbreitungsgeschwindigkeit (Verkürzungsfaktor) genannt. |
|
RG 213 U | verfügt über einen Verkürzungsfaktor von 0,667 |
In RG 213 U wird somit die Ausbreitungsgeschwindigkeit auf 0,667*300.000 km/s = 200.000 km/sek reduziert. | |
Highflexx 7 | verfügt über einen Verkürzungsfaktor von 0,83 |
In Highflexx wird somit die Ausbreitungsgeschwindigkeit auf 0,83*300.000 km/s = 249.000 km/sek reduziert. | |
Calorix 10 | verfügt über einen hohen Verkürzungsfaktor von 0,83 |
In Calortix 10 wird somit die Ausbreitungsgeschwindigkeit auf 0,83*300.000 km/s = 249.000 km/sek reduziert. | |
HyperFlex 10 | verfügt über einen extrem hohen Verkürzungsfaktor von 0,87 |
In HyperFlex 10 wird somit die Ausbreitungsgeschwindigkeit auf 0,87*300.000 km/s = 261.000 km/sek reduziert. | |
ABORD | verfügt über einen extrem hohen Verkürzungsfaktor von 0,87 |
In ABOARD 10 wird somit die Ausbreitungsgeschwindigkeit auf 0,87*300.000 km/s = 261.000 km/sek reduziert. |