HF-Kabel & HF-Verbinder
seit
2002
Inh. K. Kusch
Tel.
0231 25 72 41 Fax
0231 25 23 99
E-mail: info@kabel-kusch.de
www.Kabel-kusch.de
Preisliste Kabel
PRICES OF OUR CABLES FOR RADIO AMATEURS
inclusive German VAT
the prices below are without transport
Preisliste für Koaxkabel inklusiv ges. MwSt zzgl. Portokosten
50 Ω Kabel | €/ m | ab 25 m | ab 50 m | ab 100 m |
alle Preise incl. ges. MwSt + Portokosten |
ABOARD | 6,50 € | 6,50 € | 6,50 € | prices incl. ges. VAT + fees for transport | |
AIRBORNE 5 | 1,60 € | 1,60 € | 1,60 € | 1,60 € | prices incl. ges. VAT + fees for transport |
AIRBORNE 10 | 4,10 € | 4,10 € | 4,10 € | 4,10 € | prices incl. ges. VAT + fees for transport |
Aircell 5 | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,40 € | prices incl. ges. VAT + fees for transport |
Aircell 7 | 3,80 € | 3,80 € | 3,80 € | 3,70 € | prices incl. ges. VAT + fees for transport |
Aircom Premium | 6,50 € | 6,50 € | 6,50 € | 6,50 € | prices incl. ges. VAT + fees for transport |
Calorix 10(FRNC) | 5,50 € | 5,50 € | 5,50 € | 5,50 € | prices incl. ges. VAT + fees for transport |
Cellflex LCF12-50 J | 6,50 € | 6,50 € | 6,50 € | prices incl. ges. VAT + fees for transport | |
Ecoflex 10 | 6,20 € | 6,20 € | 6,00 € | prices incl. ges. VAT + fees for transport | |
Ecoflex 10 Plus | 6,50 € | 6,50 € | 6,40 € | prices incl. ges. VAT + fees for transport | |
Ecoflex 15 | 10,30 € | 10,30 € | 10,30 € | 10,00 € | prices incl. ges. VAT + fees for transport |
Ecoflex 15 Plus | 11,10 € | 11,10 € | 11,10 € | 11,00 € | prices incl. ges. VAT + fees for transport |
Ecoflex 15 Plus Heatex | 11,80 € | 11,80 € | 11,80 € | 11,60 € | prices incl. ges. VAT + fees for transport |
EXTRAFLEX BURY .400 | 4,80 € | 4,80 € | 4,80 € | 4,80 € | prices incl. ges. VAT + fees for transport |
H 155 | 1,75 € | 1,75 € | 1,75 € | 1,70 € | prices incl. ges. VAT + fees for transport |
H 155 FRNC | 1,85 € | 1,85 € | 1,85 € | 1,80 € | prices incl. ges. VAT + fees for transport |
H 155 PE | 1,85 € | 1,85 € | 1,85 € | 1,85 € | prices incl. ges. VAT + fees for transport |
H 2000 Flex® | 3,90 € | 3,90 € | 3,80 € | prices incl. ges. VAT + fees for transport | |
H 2000 Flex® FRNC | 4,20 € | 4,20 € | 4,20 € | 4,10 € | prices incl. ges. VAT + fees for transport |
H 2005 | 1,60 € | prices incl. ges. VAT + fees for transport | |||
H 2005 | größere Mengen auf Anfrage | prices incl. ges. VAT + fees for transport | |||
H 2005 | bigger quantities on demand | ||||
50 Ω Kabel | €/ m | ab 25 m | ab 50 m | ab 100 m |
alle Preise incl. ges. MwSt + Portokosten |
H 2007 | 3,15 € | 3,15 € | 3,15 € | 3,15 € | prices incl. ges. VAT + fees for transport |
H 2007 FRNC | 3,30 € | 3,30 € | 3,30 € | 3,30 € | prices incl. ges. VAT + fees for transport |
H 2010 | 4,65 € | 4,65 € | 4,65 € | 4,65 € | prices incl. ges. VAT + fees for transport |
H 2010 |
größere Mengen auf Anfrage |
prices incl. ges. VAT + fees for transport | |||
H 2010 |
bigger quantities on demand |
prices incl. ges. VAT + fees for transport | |||
H 2010 Calorix (FRNC) | 5,50 € | 5,50 € | 5,50 € | 5,50 € | prices incl. ges. VAT + fees for transport |
HIGHFLEXX 7 | 2,90 € | 2,90 € | 2,90 € | 2,90 € | prices incl. ges. VAT + fees for transport |
HIGHFLEXX 7 PE | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | prices incl. ges. VAT + fees for transport |
HIGHFLEXX 7 |
größere Mengen auf Anfrage |
||||
HIGHFLEXX 7 |
bigger quantities on demand |
||||
HIGHFLEXX 7-LSNH | 3,50 € | 3,50 € | 3,50 € | 3,50 € | prices incl. ges. VAT + fees for transport |
HyperFlex 5 | 2,20 € | 2,20 € | 2,20 € | 2,20 € | prices incl. ges. VAT + fees for transport |
HyperFlex 5 LSNH (FRNC) | 2,65 € | 2,65 € | 2,65 € | 2,65 € | prices incl. ges. VAT + fees for transport |
HyperFlex 10 | 4,75 € | 4,75 € | 4,75 € | 4,75 € | prices incl. ges. VAT + fees for transport |
HyperFlex 13 | 7,90 € | 7,90 € | 7,90 € | 7,90 € | prices incl. ges. VAT + fees for transport |
Ultraflex 7 | 2,90 € | 2,90 € | 2,90 € | 2,90 € | prices incl. ges. VAT + fees for transport |
Ultraflex 7 PE | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | prices incl. ges. VAT + fees for transport |
Ultraflex 7 FRNC | 3,50 € | 3,50 € | 3,50 € | 3,50 € | prices incl. ges. VAT + fees for transport |
Ultraflex 7 |
größere Mengen auf Anfrage |
||||
Ultraflex 7 |
bigger quantities on demand |
||||
50 Ω Kabel | €/ m | ab 25 m | ab 50 m | ab 100 m |
alle Preise incl. ges. MwSt + Portokosten |
Ultraflex 10 | 4,65 € | 4,65 € | 4,65 € | 4,65 € | prices incl. ges. VAT + fees for transport |
Ultraflex 10 |
größere Mengen auf Anfrage |
prices incl. ges. VAT + fees for transport | |||
Ultraflex 10 |
bigger quantities on demand |
prices incl. ges. VAT + fees for transport | |||
Ultraflex 10 Calorix (FRNC) | 5,50 € | 5,50 € | 5,50 € | 5,50 € | prices incl. ges. VAT + fees for transport |
RG 174 | 0,70 € | prices incl. ges. VAT + fees for transport | |||
RG 213 U | 2,80 € | 2,80 € | 2,80 € | prices incl. ges. VAT + fees for transport | |
RG 214 U | 4,80 € | 4,70 € | prices incl. ges. VAT + fees for transport | ||
RG 223 U | 2,60 € | prices incl. ges. VAT + fees for transport | |||
RG 58 CU | 1,00 € | 1,00 € | 0,95 € | prices incl. ges. VAT + fees for transport | |
Seatex 10 | 9,00 € | prices incl. ges. VAT + fees for transport | |||
75 Ω Kabel | €/ m | ab 25 m | ab 50 m | ab 100 m |
alle Preise incl. ges. MwSt + Portokosten |
RG 11 A/U | 2,15 € | prices incl. ges. VAT + fees for transport | |||
RG 59 B/U | 0,95 € | prices incl. ges. VAT + fees for transport | |||
RG 59 B/U + 2 | 1,60 € | 1,60 € | 1,60 € | 1,50 € | prices incl. ges. VAT + fees for transport |
Sat 90 | 0,75 € | prices incl. ges. VAT + fees for transport | |||
Sat 100 | 0,70 € | prices incl. ges. VAT + fees for transport | |||
Sat 110 | 0,80 € | prices incl. ges. VAT + fees for transport | |||
prices incl. ges. VAT + fees for transport | |||||
RG 62 A/U | 1,80 € | prices incl. ges. VAT + fees for transport | |||
prices incl. ges. VAT + fees for transport | |||||
Rotorsteuerleitung | prices incl. ges. VAT + fees for transport | ||||
7 x 1,0 | 1,85 € | 1,80 € | prices incl. ges. VAT + fees for transport | ||
8 x 1,0 | 2,00 € | 1,90 € | prices incl. ges. VAT + fees for transport | ||
10 x 1,0 | 2,30 € | 2,20 € | prices incl. ges. VAT + fees for transport | ||
feeder | €/ m | ab 25 m | ab 50 m | ab 100 m |
alle Preise incl. ges. MwSt + Portokosten |
CQ 553 Flex 450 Ohm | 1,85 € | 1,80 € | prices incl. ges. VAT + fees for transport | ||
CQ 562 Flex 300 Ohm | 1,70 € | 1,65 € | prices incl. ges. VAT + fees for transport | ||
Antennenlitze | €/ m | ab 25 m | ab 50 m | ab 100 m | prices incl. ges. VAT + fees for transport |
7 x 7 x 0,15 | 0,65 € | 0,61 € | prices incl. ges. VAT + fees for transport | ||
7 x 7 x 0,20 | 0,75 € | 0,70 € | prices incl. ges. VAT + fees for transport | ||
7 x 7 x 0,25 | 0,95 € | 0,90 € | prices incl. ges. VAT + fees for transport | ||
Stahldrahtlitze | 0,58 € | prices incl. ges. VAT + fees for transport | |||
prices incl. ges. VAT + fees for transport | |||||
PTFE-cable |
insulationmaterial = Polytetrafluorethylen |
||||
TF-25 | 4,90 € | prices incl. ges. VAT + fees for transport | |||
RG 142 B/U | 8,60 € | prices incl. ges. VAT + fees for transport | |||
RG 178 B/U | 1,85 € | prices incl. ges. VAT + fees for transport | |||
RG 179 B/U | 2,45 € | 2,35 € | prices incl. ges. VAT + fees for transport | ||
RG 188 A/U | 3,15 € | prices incl. ges. VAT + fees for transport | |||
RG 316 U | 2,35 € | prices incl. ges. VAT + fees for transport | |||
RG 400 U | 8,60 € | prices incl. ges. VAT + fees for transport | |||