RG 214 U
Artikel-Nr.: 17214
7,60 € / m für Privatkunden
inkl. MwSt. und zzgl. Versand
Geschäftskundenpreise nach Registrierung
Auf Lager, Versand in 1-2 Tagen.
inkl. MwSt. und zzgl. Versand
Geschäftskundenpreise nach Registrierung
Auf Lager, Versand in 1-2 Tagen.
Hersteller Verpackungseinheit
Eigenschaften
- nach MIL - C -17 gefertigt (Military Norm)
- UV-beständig
- rotortauglich
- umfangreiches Steckerkonzept
- Funkbereich bis 6 GHz
- lieferbar in allen Längen bis 500 m
- Außenmantel PVC
- Mehrfachschirmung
- Durchmesser: 10,8mm
- flexibel
- Farbe: schwarz - RAL 9004
- Impedanz: 50 Ω
RG 214 U
Artikel-Nr.: 17214
7,60 € / m
Technische Daten
Technische Daten
| Durchmesser | 10,8 mm |
| Biegeverhalten | flexibel |
| Temperaturbereich | -30 °C bis 70 °C |
Kabelaufbau
| Innenleiter |
7 x 0,75 mm
Material: versilbertes Kupfer |
| Dielektrikum |
7,25 mm
± 0,18 mm
Material: Weich-Polyethylen (LDPE) |
| Außenleiter 1 |
144 x 0,16 mm
Material: versilbertes Kupfer Bedeckung: 96 % |
| Außenleiter 2 |
168 x 0,16 mm
Material: versilbertes Kupfer Bedeckung: 98 % |
| Mantel Ø |
10.8 mm
± 0.18 mm
Material: nicht kontaminierendes PVC |
Biegeradius
| einmalig | 51,5 mm |
| wiederholt | 103 mm |
Elektrische Eigenschaften bei 20°C
| Verkürzungsfaktor | 66% |
| Widerstand Innenleiter | 6 Ω/Km |
| Widerstand Außenleiter | 4,2 Ω/Km |
| Mantel-Funkenprüfung (Spark Test) | 5,5 kV |
Kabelgewicht
| Kupfer | 119,7 Kg/Km |
| Plastik | 87,6 Kg/Km |
| Insgesamt | 207,3 Kg/Km |
Eigenschaften
| Außenmantel PVC | ja |
| Mehrfachschirmung | ja |
| Farbe |
schwarz - RAL 9004
|
Normen & Zertifizierungen
| CE | ja |
| UKCA | ja |
| RoHS 3 konform | ja |
| CPR-ECA Klasse | ja |
| RoHS-konform 3 | Ja |
| MIL-C-17F | ja |
| M17/75-RG214 | ja |
| EN 50575:2014 + A1:2016 | Class CPR Eca |
Kabeldämpfung bei 20°C
Dämpfungswerte bei 20°C
| Frequenz (MHz) | Dämpfung (dB/100m) |
|---|---|
| 5 | 1,30 |
| 10 | 1,90 |
| 30 | 3,50 |
| 50 | 4,50 |
| 150 | 8,50 |
| 220 | 10,50 |
| 450 | 15,40 |
| 600 | 17,80 |
| 800 | 21,30 |
| 900 | 22,70 |
| 1000 | 24,30 |
| 1500 | 31,70 |
| 1800 | 35,70 |
| 2000 | 38,30 |
| 2500 | 44,70 |
| 3000 | 51,30 |
| 5200 | 79,90 |
| 5800 | 87,00 |
Rückflussdämpfungswerte
| Frequenz (MHz) | Rückflussdämpfung (dB) |
|---|---|
| 30-450 | >22 |
| 450-1000 | >20 |
| 1000-2000 | >19 |
| 2000-3000 | >19 |
| 3000-4000 | >18 |
| 4000-5800 | >17 |
Schirmungsmaß
| Frequenz (MHz) | Schirmungsmaß (dB) |
|---|---|
| 100-900 | >78 |
| 900-2000 | - |
| 2000-3000 | - |
Belastbarkeit
| Frequenz (MHz) | Leistung (W) |
|---|---|
| 5 | 2.828 |
| 10 | 2.000 |
| 30 | 1.155 |
| 50 | 894 |
| 150 | 516 |
| 220 | 426 |
| 450 | 298 |
| 600 | 258 |
| 800 | 224 |
| 900 | 211 |
| 1000 | 200 |
| 1500 | 163 |
| 1800 | 149 |
| 2000 | 141 |
| 2500 | 126 |
| 3000 | 115 |
| 5200 | 88 |
| 5800 | 83 |
geeignete Stecker
Filter:
Hersteller
Nach EU 2023/988 Produktsicherheitsverordnung (GPSR)
KUSCH, Inhaberin Yuanyuan Tan, Haustenbecke 1, 44319 Dortmund, Deutschland, Tel. +49 (0) 231 25 72 41, E-Mail: info@kabel-kusch.de, Internet: www.kabel-kusch.de